
| KAMERA | |
|---|---|
| Görüntü sensörü | 1/2.7” Aşamalı Tarama CMOS |
| Enstantane Hızı | 1/3 ila 1/10000 s |
| Yavaş Deklanşör | Evet |
| minimum aydınlatma | 0,005 Lux; IR/Beyaz ışıkla 0 Lux |
| Gündüz/gece mekanizması | IR Kesme Filtresi |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Birleşik/ Planlı/ Otomatik |
| LENS | |
|---|---|
| Tip | Sabit Odaklı Lens |
| Odak Uzaklığı | 2,8/4 mm |
| Diyafram | F1.6 |
| FOV | • 2,8 mm: Yatay Görüş Alanı: 100°, Dikey Görüş Alanı: 54°, Diyagonal Görüş Alanı: 118° • 4 mm: Yatay Görüş Alanı: 80,4°, Dikey Görüş Alanı: 41,8°, Diyagonal Görüş Alanı: 98,7° |
| Lens Yuvası | M12*P 0.5 |
| DORI Mesafesi | • 2,8 mm Algılama: 64 m (210 ft) Gözlem: 27 m (89 ft) Tanıma: 13 m (43 ft) Belirleme: 6 m (20 ft) • 4 mm Algılama: 80 m (262 ft) Gözlem: 33 m (108 ft) Tanıma: 16 m (52 ??ft) Belirleme: 8 m (26 ft) |
| Açı Ayarı (Manuel) | |
|---|---|
| Menzil | Pan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 85°, Döndürme: 0° - 360° |
| AYDINLATICI | |
|---|---|
| IR LED | • Adet: 4 • Menzil: 30 m • Dalga boyu: 850 nm |
| Beyaz LED | • Adet: 4 • Menzil: 30m |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Planlı/Her zaman açık/Her zaman kapalı |
| VİDEO | |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2688 x 1520 |
| Ana Akım | • Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Çözünürlük: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 • Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20fps'ye kadar desteklenir. |
| Alt Akım | • Kare Hızı: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Çözünürlük: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 • Not: Görüntü döndürme 90° veya 270° olarak ayarlanırsa, kare hızı yalnızca 20fps'ye kadar desteklenir. |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR |
| Video sıkıştırma | • Ana Akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Alt Akım: H.265/H.264 |
| H.264 Tipi | Yüksek Profil |
| H.264+ | Ana Akım Destekli |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| H.265+ | Ana Akım Destekli |
| Video Bit Hızı | • Ana Akış: 256 Kbps - 6 Mbps • Alt Akış: 64 Kbps - 512 Kbps |
| Görüntü | |
|---|---|
| Görüntü Ayarları | • Ayna • Parlaklık • Kontrast • Doygunluk • Keskinlik • Pozlama • WDR • Beyaz Dengesi • Kızılötesi Işığa Aşırı Pozlamayı Önleme • HLC (İstemci Yazılımı ile Ayarlanabilir) |
| Görüntü İyileştirme | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Geniş Dinamik Aralık | 120 dB Not: Kişi ve Araç Analizi etkinleştirildiğinde yalnızca DWDR desteklenir. |
| SNR | ? 52 dB |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Gizlilik Maskesi | En fazla 4 maske |
| ROI | 1 Bölge |
| OSD Ayarları | Evet |
| SES | |
|---|---|
| Sesli iletişim | İki Yönlü Ses |
| Ses girişi | Evet |
| Ses çıkışı | Evet |
| Ses sıkıştırma | Evet |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711 bit hızı) |
| KIRMIZI | |
|---|---|
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Evet |
| API | ONVIF Profili S/T/G |
| Eşzamanlı Canlı Görüntülemeler | 3 Ana Akım ve 3 Alt Akım |
| Müşteri | VIGI Uygulaması, VIGI Güvenlik Yöneticisi, Web Kullanıcı Arayüzü, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Web Tarayıcısı | • Google Chrome® 57 ve üzeri • Firefox® 52 ve üzeri • Safari® 11 ve üzeri • Microsoft® Edge 91 ve üzeri |
| Bulut | Evet |
| Güvenlik | Parola Koruması, HTTPS Şifreleme, IP Adresi Filtresi, Özet Kimlik Doğrulama |
| ALARM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ | |
|---|---|
| Akıllı Etkinlik | • İzinsiz Giriş Tespiti • Çizgi Geçiş Tespiti • Bölgeye Giriş Tespiti • Bölgeden Çıkış Tespiti • Terk Edilmiş Nesne Tespiti • Nesne Kaldırma Tespiti • Aylaklık Tespiti • İnsan Tespiti • Araç Tespiti • Anormal Ses Tespiti • Sahne Değişikliği Tespiti |
| Temel Etkinlik | • Hareket Algılama (Daha doğru uyarılar için İnsan ve Araç Sınıflandırması ile Geliştirilmiştir) • Video Kurcalama Algılama • İstisna (Yasadışı Giriş) |
| Alarm Bağlantısı | • Hafıza Kartından Video Kaydı • Mesaj Bildirimi • Sesli Uyarı • Beyaz Işık Yanıp Sönmesi |
| Bağlantı Yöntemi | Yok |
| Çıktı Bildirimi | Mesaj Bildirimi |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | |
|---|---|
| İnsan ve Araç Analitiği | Birçok farklı özelliğe göre ilgilendiğiniz kişileri veya araçları arayın ve filtreleyin, böylece etkinlik sonrası aramayı daha hızlı ve kolay hale getirin. § |
| ARAYÜZLER | |
|---|---|
| Ağ arayüzü | 1 adet RJ45 10/100M Kendinden Uyarlanabilir Ethernet Portu, PoE |
| Alarm | Yok |
| Sıfırlama Düğmesi | Evet |
| Güç | DC Güç Bağlantı Noktası |
| Gemi içi depolama | Dahili Hafıza Kartı Yuvası, MicroSD Kart Desteği, 512 GB'a kadar** |
| Dahili Mikrofon | Evet; Kameranın 4,5 metre yarıçapındaki her şeyi kaydeder. |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Ses | Yok |
| GENEL | |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -30–60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40–60 °C |
| Çalışma nemi | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
| Depolama Nem Oranı | %95 veya Daha Az (Yoğuşmasız) |
| Paket İçeriği | • VIGI Ağ Kamerası • Hızlı Başlangıç ??Kılavuzu • Su Geçirmez Kablo Bağlantı Parçaları • Montaj Aksesuarları |
| Malzeme | Metal |
| Net ağırlığı | 0,48 kg |
| Güç Kaynağı | • 12V DC ± %5, Maks. 11 W, 5,5 mm Koaksiyel Güç Fişi • PoE: 802.3af/at, sınıf 0, Maks. 12 W |
| Koruma | IP67 |
| Ürün Ölçüleri (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 4,4 × 4,4 × 3,3 inç (111 × 111 × 83,7 mm) |
| Sertifikalar | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Bölgenize özel ürünler, etkinlikler ve hizmetler hakkında bilgi edinin.
TP-LINK InSight S445, 4 MP çözünürlüğü ve 24 saat tam renkli görüntüleme özelliği ile yüksek kaliteli güvenlik sağlayan bir dome IP kameradır. Akıllı insan ve araç analitiği, aktif savunma ve çift yönlü ses gibi özelliklerle donatılmıştır.

12.023,68 TL
12.310,66 TL
5.233,88 TL
2.274,75 TL
39.564,42 TL
5.455,02 TL
6.265,91 TL
901,04 TL
1.735,61 TL
7.158,17 TL


Whatsapp ile Sipariş