
8MP IR Vari-odak Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 8-MP 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıktılar maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps ve 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps'yi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
> Akıllı izleme: Saldırı, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - ZAS destekler); max'ı destekler. 256 G Micro SD kart; dahili MIC.
> 12 VDC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay.
> IP67, IK10 koruması.
> SMD Plus.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,008 lux@F1.4 (Renk, 30 IRE) 0,0008 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) (IR) kadar | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı | ||||
| Lens Dağı | ?14 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,7 mm–13,5 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||
| Görüş Alanı | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| W | 85,3 m (279,86 ft) | 34,1 m (111,88 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) | |
| T | 280,0 m (918,64 ft) | 112,0 m (367,45 ft) | 56,0 m (183,73 ft) | 28,0 m (97,86 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTMP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802,1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | -ZAS: Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,6 W (PoE); Maks. (H.265+ maksimum çözünürlük + maksimum akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 8,4 W (12 VDC); 9,7 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C (–31 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Depolama Nemi | ?%95 | ||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 2000V yıldırım korumasıDalgalanma koruması ve voltaj geçici koruması. | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | -ZAS: 0,77 kg (1,70 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | -ZAS: 1,01 kg (2,23 lb) | ||||
Dahua 8MP IPC-HFWN842T-ZAS WizSense Bullet IP Kamera, üstün görüntü kalitesi ve akıllı analiz özellikleriyle güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılar. 8 MP (3840×2160) çözünürlük ve 20 fps kare hızı sunan bu kamera, H.265+ sıkıştırma teknolojisi sayesinde depolama alanından tasarruf sağlar. Motorlu değişken odaklı lensi (2.7-13.5 mm) ile geniş görüş açısı (113°-31°) sunar ve 60 metreye kadar IR aydınlatma ile gece görüşü sağlar.
WizSense teknolojisi ile donatılan kamera, insan ve araç sınıflandırması yaparak yanlış alarmları azaltır. İzinsiz giriş ve tuzak teli algılama gibi akıllı özellikler, güvenliği artırır. IP67 ve IK10 sertifikaları sayesinde zorlu hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Teknik Özellikler:
Dahua IPC-HFWN842T-ZAS, profesyonel güvenlik çözümleri için ideal bir seçimdir. Hemen sipariş verin, güvenliğinizi üst seviyeye taşıyın!

1.608,94 TL
2.617,06 TL
943,04 TL
2.070,84 TL
4.657,46 TL
2.478,84 TL


Whatsapp ile Sipariş