
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7¨ CMOS |
| Max. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.009 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)
0.0009 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 80 m (262.47 ft) (IR) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 |
| Pan/Tilt/Döndürme | Yatay : 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90°
Döndürme: 0 ° –360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | Yatay: 88.0 °
Dikey: 46.0° Diyagonal: 104.0 ° |
| Iris Control | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.9 m (6.23 ft) |
| Akıllı Etkinlik | |
| Genel IVS Analizi | Triwire, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@ (1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimum değerlerdir. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Oranı | H.264: 32 kbps–8192 kbps
H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 Bölge) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
| Ses | |
| Dahili MIC | Mevcut |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK and API | Mevcut |
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Kullanıcı / Sunucu | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Yazılım Yönetimi | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | iOS; Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Port | |
| Ses girişi | 1 Kanal |
| Ses çıkışı | 1 Kanal |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) Maks. (H.265+ maksimum çözünürlük + maksimum akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,5 W (12 VDC); 5,4 W (PoE) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ?95% |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma | IP67; IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39¨ × 3.57¨ × 3.57¨) (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.95 kg (1.52 lb) |

DAHUA 5MP WizSense IP Kamera IPC-HFW2541T-AS-0360B, üstün görüntü kalitesi ve akıllı analiz özellikleriyle güvenlik ihtiyaçlarınız için profesyonel bir çözüm sunar. 1/2.7" CMOS sensör ve 5MP (3840x2160) çözünürlük ile 20 fps'de net ve detaylı görüntüler elde edin. 3.6mm sabit lens, 88° yatay görüş açısı sağlar.
Akıllı IR teknolojisi sayesinde 80 metreye kadar gece görüşü imkanı. WDR (120dB) ile zorlu ışık koşullarında bile mükemmel görüntü. H.265+ sıkıştırma ile bant genişliği ve depolama tasarrufu sağlayın.
Gelişmiş IVS analizi (triwire, izinsiz giriş algılama) araç/insan sınıflandırması yapar. IP67 ve IK10 sertifikaları ile her türlü hava koşuluna dayanıklı, vandalizme karşı korumalı. 256 GB'a kadar Micro SD kart desteği ve PoE (802.3af) ile kolay kurulum.

2.429,01 TL
5.019,96 TL
95.394,12 TL
1.840,16 TL
1.104,09 TL
18.328,03 TL
3.194,52 TL
4.388,51 TL
6.256,55 TL
2.186,11 TL


Whatsapp ile Sipariş