
> 1/2,8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 16× optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maks. 25/30 fps@1080p.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> H.265 kodlaması.
> Çevre koruması.
> Yüz Algılama. Aynı anda en fazla 8 yüz yakalandı.

| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1.6 S/B: 0,0005 lux@F1.6 0 lüks (IR ışığı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Prio; Manuel; Akıllı IR | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | 5,0 mm–80,0 mm | |||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||
| Görüş Alanı | H: 53.9°–4.6°; V: 30.3°–2.6°; D: 60°–5.3° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 16× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–2 m (0,33 ft–6,56 ft) | |||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 1.131 m (3.710,63 ft) | 452 m (1.482,94 ft) | 226 m (741,47 ft) | 113 m (370,73 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–80°/s Eğim: 0,1°/s–80°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 80°/s; Eğim: 80°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Desen | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Önceden ayarlanmış; Tur | |||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; tırmanma çitleri; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; araç/insan alarmı sınıflandırması | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı destekleyin; resim yakalamak; yüz geliştirme | |||
| SMD | Evet evet | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+; H.264M | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | |||
| Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | |||
| Buğu | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde en fazla 8 alan olacak şekilde en fazla 24 alan ayarlanabilir | |||
| S/N Oranı | ?55 dB | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Katmanı2; G.729 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | |||
| Ağ Protokolü | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filtresi; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın; Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS | |||
| Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler Krom Firefox Safari | |||
| Yönetim Yazılımı | DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IPhone; iPad; iOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (ÇİZGİ ÇIKIŞLI, çıplak tel) | |||
| Alarm G/Ç | 2/1 | |||
| Ses G/Ç | 1/1 | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; önceden ayarlanmış; tur; desen; kayıt; alarm dijital girişi; ses; e-posta gönder | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket / Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantı kesme algılama; IP çakışma algılama; hafıza kartı durum algılama; bellek alanı algılama; güç istisnası algılama | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A (± %10) PoE (802,3at) | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks.: 20 W (IR ışığı) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||
| Çalışma Nemi | ?%95 | |||
| Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 270,4 mm × ?160,0 mm (10,65" × ?6,30") | |||
| Net Ağırlık | 2,4 kg (5,29 lb) | |||
| Brüt Ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) | |||
Dahua SD49216DB-HNY, 2MP çözünürlüğü ve 16x optik zoom özelliği ile geniş alanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmış profesyonel bir PTZ hızlı dome kameradır. Starlight teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında bile renkli ve net görüntüler sunar. 100 metreye kadar IR aydınlatma mesafesi ile gece görüşünde de üstün performans gösterir.
H.265+ sıkıştırma teknolojisi ile bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf ederken, 120 dB geniş dinamik aralık (WDR) ile yüksek kontrastlı sahnelerde detayları korur. Yüz algılama özelliği sayesinde aynı anda 8 adede kadar yüzü tespit edebilir ve kaydedebilir. IVS akıllı video analizi ile tripwire, izinsiz giriş, terk edilmiş nesne gibi olayları algılayarak anında uyarı verir.
PTZ özellikleri: 360° sonsuz dönüş, -15° ila +90° eğim aralığı, 80°/sn hız ile hızlı ve hassas hareket kabiliyeti. 300 adede kadar ön ayar noktası, 8 tur ve 5 desen ile kapsamlı izleme senaryoları oluşturabilirsiniz.
Teknik özellikler:
Dahua SD49216DB-HNY, geniş açık alanlar, otoparklar, fabrikalar ve şehir güvenliği gibi zorlu ortamlar için ideal bir çözümdür. Gelişmiş akıllı özellikleri ve dayanıklı yapısı ile 7/24 kesintisiz güvenlik sağlar.

7.204,19 TL
10.824,39 TL
1.194,71 TL
5.483,77 TL
1.484,11 TL
6.856,57 TL
1.280,04 TL
6.032,89 TL
1.899,27 TL
1.409,90 TL


Whatsapp ile Sipariş