
| MEKANİK KARAKTERİSTLİĞİ | |
| Boyutlar | 90 mm × 62.8 mm × 153 mm |
| Ağırlık | 132 g (kablo olmadan) |
| Kablo | Düz 2.0 m |
| Konektör Tipi | RJ-45 telefon jakı konektörü |
| Kasa Malzemesi | PC+TPU |
| Çıkış Penceresi Malzemesi | Temperli cam |
| Gösterge | Beeper ve LED |
| Desteklenen Arayüz | RS-232 veya USB Klavye, USB sanal COM |
| Çalışma Modu | Elde taşınır, Otomatik Algılama |
| Programlama Metodu | Özel barkodların sırayla taranması |
| Donanım Yazılımı Yükseltme | Online |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Giriş gerilimi | 5.0 ± 0.25 VDC |
| Güç | – |
| Akım | Bekleme: 160 mA, Çalışma: 300 mA (Maks: 480 mA) |
| TARAMA PERFORMANSI | |
| Görüntü boyutu | 1280 × 800 pixels |
| CPU | 32-bit ARM Mikroişlemci |
| Işık kaynağı | Aydınlatma: 5000 K, beyaz LED; Hedefleme: 525 nm tepe dalga boyu, yeşil LED Hız okuma (Hareket Toleransı): Minimum 5 IPS |
| 1D kod çözünürlüğü | – |
| Kod aralığı | – |
| Desteklenen Simgeler | – |
| Şarj süresi | – |
| Şarj başına tarama | – |
| Kesinlik | – |
| Kod çözme hızı | – |
| Kod çözme hata oranı | – |
| Görüntüleyici Görüş Alanı | Yatay: 41°, Dikey: 28° |
| Tarama Açısı | ±70°, ±75°, 360° (eğim, yunuslama, yuvarlanma) |
| Baskı Kontrastı | %20 minimum yansıtma farkı |
| Çalışma Mesafesi | – |
| Kablosuz iletişim | – |
| Pil kapasitesi | – |
| Kod Çözme Yeteneği | Tüm yaygın 1D/2D kağıt barkodlar ve mobil barkodlar |
| Minimum çözünürlük | HD: 1D Kod 39:3 mil. SR: 1D Kod 39:4 mil |
| Kod Çözme Derinliği | 3 mil Code39(3 chars) 25 – 50 mm 4 mil Code39(9 chars) 10 – 90 mm 30 – 90 mm 13 mil UPC(6 chars) 0 –250 mm 0 – 280 mm 20 mil Code39(1 char) 15 –340 mm 15 – 430 mm 6.7 mil PDF417(20 chars) 10 – 100 mm 15 – 120 mm 20 mil QR(20 chars) 0 – 270 mm 0 – 340 mm 10 mil QR(20 chars) 0 – 155 mm 0 – 165 mm |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Sıcaklık | Çalışma: -20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F); Depolama: -20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F) |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Toz ve Su geçirmez | – |
| Emniyet | EMC: EN55032, EN55024 Fotobiyolojik Güvenlik: EN62471 RF Bağışıklığı: IEC61000-4-3, 10 V/m Yapay ışık Bağışıklığı: 100.000 lüks Sızdırmazlık: IP52 Düşme Direnci: Betona birden fazla 2,0 m düşmeye karşı dayanıklıdır |
| KORUMA | |
| Giriş gerilimi | – |
| Kablo | – |
| Ağırlık | – |
| Gösterge | – |
| Kasa malzemesi | – |
| Programlama yöntemi | – |
| Program yükseltme | – |
| Düşme direnci | – |
| PAKETLEME DETAYLARI | |
| Tarayıcı | – |
| İç Kutu | – |
| Karton | – |
| 20FT Konteyner | – |
| 40FT Konteyner | – |
PERKON 2D Imager SP610 USB El Tipi Karekod Okuyucu, hızlı ve güvenilir barkod tarama ihtiyaçlarınız için tasarlanmış profesyonel bir çözümdür. 1280x800 piksel görüntü boyutu ve 32-bit ARM mikroişlemci ile tüm yaygın 1D ve 2D barkodları (QR, PDF417, Data Matrix vb.) anında okur. El tipi kullanım ve otomatik algılama modu sayesinde hem elde taşınarak hem de sabit bir yüzeyde kullanılabilir. 2.0 m düz kablo ve RJ-45 konektörü ile kolay kurulum sağlar. USB Klavye, USB sanal COM ve RS-232 arayüz desteği sayesinde çoğu POS sistemiyle uyumludur.
Dayanıklı PC+TPU kasa ve temperli cam çıkış penceresi, zorlu çalışma koşullarına karşı koruma sunar. IP52 sertifikası toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlarken, 2.0 m betona düşme testini başarıyla geçer. -20°C ila 50°C çalışma sıcaklığı aralığı ve %5-%95 nem toleransı ile her ortamda güvenle kullanılabilir. Yeşil LED hedefleme ve beyaz LED aydınlatma sayesinde düşük ışıkta bile yüksek okuma başarısı elde edilir. 300 mA çalışma akımı ile enerji verimliliği sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:

482,34 TL
4.526,53 TL
10.386,67 TL
1.335,42 TL
27.752,77 TL
6.825,53 TL
1.168,74 TL
2.560,08 TL
25.600,83 TL


Whatsapp ile Sipariş