
Bu şık HP Series 5 27" FHD Monitör her çalışma alanına uyum sağlarken güzel ekranı, ayarlanabilir ayağı ve dahili hoparlörleri üretkenliğinizi artırır.

Bu canlı 27" FHD monitör ile iş gününüzü yükseltin. IPS teknolojisi, %99 sRGB ve 1500:1 kontrast oranı sayesinde her açıdan kristal netliğinde görün. 100 Hz yenileme hızı 3 ile akıcı kaydırma ve video oynatma sağlar.

Bu şık, metal grisi monitör kullanıldığı her ortamda güzel görünür. Arkaya bakan entegre çift 2 W hoparlör ile net sesin keyfini çıkarırken masanızı düzenli tutun. 3 tarafı kenarsız tasarım, çift monitör kurulumunda görüş alanınızı kolayca genişletmenize olanak tanır.

Kullanıcılar düşünülerek tasarlanan 100 mm yükseklik ve eğim ayarlı ayak ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu 4 ile özelleştirilmiş konfor parmaklarınızın ucunda. Ayrıca HP Eye Ease renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığı azaltarak daha yüksek konfor sunar ve ekran başında gözlerinizin rahat etmesini sağlar.

100 Hz yenileme hızı kesintisiz kaydırma ve akıcı, takılmayan görüntüler sağlar. 5
300 nit parlaklık ve geliştirilmiş 1500:1 kontrast oranıyla renkler, gölgeler ve parlak noktalar arasındaki küçük farkları görün. 5
%99 sRGB 5 renk gamı ile ekranda gördüklerinizin keyfini çıkarın. Bu HP monitör canlı görüntüler ve videolar için tutarlı ve ideal renkler üretir.
Bu 27" diyagonal monitörün 1920 x 1080 Full FHD çözünürlüğüyle en ince detaylara odaklanın ve kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. 6
| Monitör boyutu (diyagonal) | 27" |
|---|---|
| Monitör boyutu (diyagonal) | 68,6 cm (27 inç) |
| Ekran türü | IPS; LCD |
| Ekran özellikleri | Ayarlanabilir yükseklik; Eğim |
| Renk gamı | 99% sRGB |
| Ekran denetimleri | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Desteklenen çözünürlükler | 60 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080 |
| Kontrast oranı | 1500:1 1 |
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 8.000.000:1 |
| Parklaklık | 300 nit 1 |
| Piksel aralığı | 0,3114 x 0,3114 mm 1 |
| HDCP | Evet, HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 1.4 |
| Ses bağlantı noktası | 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Çıkışı); 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Girişi) |
| VGA | 1 VGA |
| Web kamerası | Entegre kamera yok |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (ayaksız) |
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 60,79 x 21,22 x 50,03 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Ağırlık | 4,22 kg (ayaklı); 2,87 kg (ayaksız) |
| Paket ağırlığı | 7,01 kg |
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
| Eğim | -5 - +25° |
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:9 1 |
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı |
| Çerçeve | 3 tarafı kenarlıksız |
| Kavis | Düz |
| Sökülebilir stant | Yes |
| Görüntü alanı (metrik) | 59,79 x 33,63 cm |
| Yükseklik ayarı aralığı | 100 mm |
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) 1 |
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-113 kHz |
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 48-100 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı) |
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| İnç başına piksel (ppi) | 82 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz) |
| Hoparlör çıkış gücü | 2 x 2 W |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı |
| Fiziksel güvenlik | Standart kilit yuvası 3 |
| Güç | Giriş voltajı 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Bekleme modunda güç gereksinimi | 0,5 W |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %5 - 95 |
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %10 geri dönüştürülmüş metal; %5 okyanusa giden plastik de dahil olmak üzere %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik 4 5 6 7 8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | D |
| Enerji verimliliği sınıfı harici url | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2195056 |
| Enerji verimliliği sınıfı logosu | ![]() |
| Kutunun içeriği | Monitör; HDMI kablosu; Güç adaptörü; AC güç kablosu; Belge seti 9 |
| Garanti | HP üç yıllık sınırlı garanti |
HP Series 5 527da 27 inç IPS monitör, FHD (1920x1080) çözünürlük ve 100 Hz yenileme hızı ile akıcı bir görüntü deneyimi sunar. Ev veya ofis kullanımı için ideal olan bu monitör, canlı renkler ve geniş izleme açıları sağlar.

14.035,98 TL
14.501,79 TL
47.296,42 TL
17.905,27 TL
14.260,49 TL
6.432,32 TL
6.880,96 TL
41.581,66 TL
22.849,46 TL
22.862,52 TL


Whatsapp ile Sipariş