
Guardian & Guardian LCD
Line-İnteractive teknoloji
Mikroişlemci kontrollü
Yükselten ve düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (OVR)
LCD veya LED Ekran
Akıllı Batarya Yönetimi (ABY)
Otomatik Giriş Frekans Seçimi (50/60 Hz)
Kısa devre ve aşırı yük koruması
Yıldırım ve düşük gerilim koruması
Şebeke, batarya, arıza durumu LED göstergesi
Cold Start ve enerji tasarrufu
Tel / Modem Internet Koruması
USB haberleşme portu*
Küçük ebatlar ve hafif tasarım
ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti TYPEVI
UPS LINE TOWER TAK & ÇALIŞTIR USB LCD DISPLAY
INTERACTIVE (600-2000 VA) (*) Yalnızca AP modellerinde bulunur.
| LINE INTERACTIVE UPS |
| MODEL | GUARDIAN LED - LCD A/AP | ||||
| Nominal Güç (VA) | 600VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| GİRİŞ | |||||
| Gerilim | 220V veya 230V | ||||
| Giriş Voltaj Aralığı | 162-290VAC | ||||
| Frekans | 50 veya 60 Hz (Otomatik Seçim) | ||||
| ÇIKIŞ | |||||
| Güç Faktörü | 0.6 | ||||
| Gerilim ( Batarya ) | 220V or 230V ± 10% | ||||
| Dalga Şekli ( Batarya ) | Modifiye Sinüs | ||||
| Frekans ( Batarya ) | 50 veya 60 Hz ± 1Hz | ||||
| Voltage Regülasyonu (OVR) | OVR, giriş geriliminin -%10 ve -%26 aralığında olması durumunda çıkış gerilimini %15 oranında artırır. OVR, giriş geriliminin +%10 ve +%22 aralığında olması durumunda çıkış gerilimini %15 oranında azaltır. | ||||
| Transfer Süresi | 2 - 6 ms | ||||
| Çıkışları | 1xSchuko + 1xIEC C13 | 2xSchuko + 2xIEC C13 | |||
| AKÜ | |||||
| Tip | Tam Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü | ||||
| Tipik Doldurma Süresi | 6 saat (%90 kapasite) | ||||
| Voltaj | 12VDC | 24VDC | |||
| Batarya Adedi | 1 x 12V 7Ah | 1 x 12V 9Ah | 2 x 12V 7Ah | 2 x 12V 9Ah | |
| Yedekleme Süresi | 7 - 20 dk. ( Bilgisayar Yüküne Bağlı Olarak ) | ||||
| GÖSTERGELER | |||||
| LED Display | Şebeke Modu, Batarya Modu, Arıza | ||||
| LCD Display (Opsiyonel) | Giriş & Çıkış Gerilimi, Çalışma Modu, Yük Seviyesi, Akü kapasitesi | ||||
| SESLİ ALARMLAR | |||||
| Batarya Modu (Her 10 saniyede), Düşük Batarya (Her saniyede), Aşırı Yük (Her 0.5 saniyede), Arıza ( Sürekli ) | |||||
| KORUMALAR | |||||
| Kısa Devre, Aşırı Yük, Batarya Aşırı Şarj, Deşarj, Tel / Modem | |||||
| HABERLEŞME | |||||
| Haberleşme Arabirimi | RJ11 (600-800VA), RJ45 (1000-2000VA) , USB Port (Yalnızca AP Modellerinde) | ||||
| ÇEVRESEL KOŞULLAR | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40 °C (20 - 25 °C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık) | ||||
| Nem | % 0-95 (Yoğuşma olmadan) | ||||
| Gürültü Seviyesi (1m mesafeden) | <40 dBA | ||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Ağırlık (kg) | 4.35 | 4.7 | 7.8 | 10.1 | 10.5 |
| Boyutlar (G x D x Y) mm | 101x298x142 | 149.3x353x162 | 158x380x198 | ||
| STANDARTLAR | |||||
| Güvenlik | EN 62040-1 | ||||
| EMC | EN 62040-2 | ||||
İNFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Inform Guardian 1000A, ev ve küçük ofis kullanıcıları için tasarlanmış, Line-Interactive teknolojiye sahip bir kesintisiz güç kaynağıdır. 1000VA gücüyle bilgisayarınızı ve hassas elektronik cihazlarınızı ani voltaj dalgalanmalarına, yıldırım düşmelerine ve elektrik kesintilerine karşı korur. Mikroişlemci kontrollü yapısı sayesinde yüksek performans ve güvenilirlik sunar.
Otomatik Voltaj Regülasyonu (OVR) ile giriş voltajını ±%15 oranında dengeleyerek cihazlarınızın sabit ve güvenli bir çıkış gerilimi almasını sağlar. 2-6 ms gibi hızlı transfer süresiyle kesintisiz çalışma deneyimi yaşatır. LED göstergeler sayesinde şebeke, batarya ve arıza durumlarını kolayca takip edebilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Kısa devre, aşırı yük, batarya aşırı şarj/deşarj ve tel/modem koruması gibi gelişmiş güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Cold Start özelliği sayesinde şebeke olmadığında bile cihazı çalıştırabilirsiniz. Kompakt ve hafif tasarımıyla masanızda az yer kaplar. ISO 9001, CE ve ISO 14001 standartlarına uygun, 2 yıl tam garanti ile sunulmaktadır.
Inform Guardian 1000A ile verilerinizi ve ekipmanlarınızı güvende tutun, kesintisiz çalışmanın keyfini çıkarın!

14.332,22 TL
15.965,77 TL
777,21 TL
7.329,74 TL
2.376,61 TL
2.830,29 TL
65.311,41 TL
15.457,04 TL
3.338,13 TL
3.265,56 TL


Whatsapp ile Sipariş