
24 Bağlantı Noktalı PoE ile 26 Bağlantı Noktalı Bulut Yönetilen Masaüstü Anahtarı
> 24 × 10/100 Mbps PoE Bağlantı Noktaları, 2 × Gigabit birleşik bağlantı noktaları.
> 240 W toplam PoE bütçesi, tüm PoE bağlantı noktasında 802,3af/at, Kırmızı bağlantı noktasında ek 802,3bt.
> Bulut Yönetilen, PoE Watchdog, 250 Metre Uzun Mesafe PoE'nin hızlı açma/KAPAMA çalışma moduna DIP anahtarı.
> –10°C ila 55°C geniş çalışma sıcaklığı. · VLAN, Döngü koruması.
> DoLynk uygulaması aracılığıyla WEB tarafından yönetilen ve merkezi bulut yönetimi ve ağın gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirir.
> Ağ ve güvenlik sistemlerini otomatik olarak algılamak ve kurmak için kolay yapılandırma.
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 6,55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ45 10/100 Mbps(PoE) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps(Combo) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps(Combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 47–63 Hz, maksimum 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 3 W Tam yük: 247,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Korunma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 2,55 kg (5,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 3,25 kg (7,17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 228,81 mm × 43,65 mm (× 9,01" × 1,72") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; raf montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 5-24?30 W, liman 1-4?90 W, toplam?240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802,3af; IEEE 802,3at; Yüksek PoE; IEEE 802,3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi PoE gücü açma / kapama aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | Bağlantı Noktası 1-4: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) Bağlantı Noktası 5-24: 1, 2, (V+), 3, 6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açıktır. Yönetilmeyen Mod için Kapalı. PoE Watchdog: 1-24 numaralı bağlantı noktalarını izler ve 2 dakika boyunca trafik olmadığında PoE bağlantı noktasını otomatik olarak yeniden başlatır. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) Uzatma Modu: Bağlantı Noktaları 1-24; 10 Mbps'de 250 metreye kadar iletim mesafesi. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeyi Sıfırla | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 1298465 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN İşlevi | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Unicast Bastırma Çok Noktaya Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtına Kontrolü MAC+Port Bağlama Döngü Önleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Yerel Liman Aynalama N:1 Aynalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Raf Montaj Kiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Model | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP modülü | GSFP-1310T-20-SMF | 1,25G 1310/1550nm,20km,LC, Tek modlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-1310R-20-SMF | 1,25G 1550/1310nm,20km,LC, Tek modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-1310-20-SMF | 1,25G 1310nm,20km,LC, Tek modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP-850-MMF | 1,25G 850nm,550m,LC, Çok modlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar güç kaynağı voltajı 54V. CAT6. Maks. DC direnci < 8 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 46 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 42 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua CS4226-24ET-240, 24 adet 10/100 Mbps PoE portu ve 2 adet Gigabit combo portu (RJ45/SFP) ile donatılmış, bulut yönetimli bir masaüstü switch'tir. Toplam 240W PoE bütçesi sayesinde, 1-4 numaralı portlarda 90W'a kadar (IEEE 802.3bt) ve 5-24 numaralı portlarda 30W'a kadar (IEEE 802.3af/at) güç sağlar. Bu özellik, yüksek güç tüketen IP kameralar, erişim noktaları ve diğer ağ cihazlarınızı tek bir kabloyla beslemenize olanak tanır.
Switch, Dahua'nın DoLynk uygulaması ve web arayüzü üzerinden merkezi bulut yönetimini destekler. Böylece ağınızı gerçek zamanlı izleyebilir, yapılandırabilir ve sorunları uzaktan çözebilirsiniz. DIP anahtarı sayesinde yönetilen/yönetilmeyen mod, PoE Watchdog ve 250 metreye kadar uzun mesafe PoE modları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler:
Anahtarlama kapasitesi 8.8 Gbps ve paket iletim oranı 6.55 Mpps olan bu switch, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir ağ çözümüdür. Dahili güç kaynağı, raf montaj kiti ile birlikte gelir ve kurulumu oldukça kolaydır.

14.544,24 TL
13.267,19 TL
3.190,82 TL
8.080,96 TL
10.605,05 TL
9.348,00 TL
9.496,38 TL
17.438,24 TL
3.781,13 TL


Whatsapp ile Sipariş