
| Model Versiyonu | GS2028PS4 1.0 | |
|---|---|---|
| Bellek/Depolama | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) | |
| Arayüzler | Gigabit RJ45/SFP Kombine Bağlantı Noktaları | 4 |
| Gigabit RJ45 PoE Portları | #1~#24 | |
| Tek bir PoE bağlantı noktasında maksimum güç | 30W | |
| PoE Bağlantı Noktası Notları | PoE bağlantı noktaları 802.3at/af standartlarını destekler. | |
| PoE Önceliği | Yapılandırılabilir | |
| Korumalı RJ45 Portu | ||
| Konsol Bağlantı Noktaları | 1× RJ45 | |
| Genişletme Modu Bağlantı Noktaları | Yapılandırılabilir | |
| VLAN Modu Bağlantı Noktaları | Yapılandırılabilir | |
| NEDEN OLMUŞ |
| |
| Fiziksel Düğmeler | Sıfırlama Düğmesi | |
| Performans | Maksimum Bakır Hızı ve Mesafesi |
|
| Bakır Hız ve Mesafe Notu | Yazılımda port hızı 10 Mbps olarak ayarlandığında 250 metreye kadar iletim mesafesi sağlanır. | |
| Optik Özellikler ve Mesafe | Takılan optik modüle bağlıdır. | |
| MAC Adres Tablosu | 8192 | |
| VLAN'lar | 4096 | |
| Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps | |
| Maksimum Yönlendirme Oranı | 41.664 Mpps | |
| Jumbo Çerçeve | 9,6 KB | |
| Paket Tamponu | 4 Mbit | |
| Güç | Güç Giriş Tipi | AC Girişi |
| Güç Yöntemleri | AC | |
| Güç Girişi | 100-240V~ 50/60Hz | |
| Güç Kaynağı | 300W | |
| PoE Hariç Maksimum Güç | 12W | |
| Ağ | 802.3 Protokolleri |
|
| Geçiş | 802.3 Protokolleri |
|
| 802.1 Protokolleri |
| |
| Liman Yönetimi |
| |
| PoE Yönetimi |
| |
| Liman Ana Hat Grupları | 8 | |
| Port Ana Hat Grubu Başına Maksimum Port Sayısı | 8 | |
| L2 Özellikleri |
| |
| L3 Özellikleri |
| |
| Güvenilirlik | Topraklama Yöntemleri |
|
| EMS | IEC/EN 61000-4-2 ESD Seviye 4: Temas 8kV, Hava 15kV IEC/EN 61000-4-5 Aşırı Gerilim Seviyesi X: CM 6kV, DM 4kV | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı: -10~50 ? (14~122 ?) Depolama Sıcaklığı: -40~70 ? (-40~158 ?) Çalışma Nem Oranı: %10~%90 (yoğuşmasız) Depolama Nem Oranı: %5~%95 (yoğuşmasız) | |
| Sistem | Kontrol Yöntemleri |
|
| Ürün Yazılımı Güncellemesi | Yerel Yükseltme | |
| Güvenilirlik | Yedekleme ve Geri Yükleme | |
| Teşhis Araçları |
| |
| Diller | İngilizce | |
| Mekanik | Boyut | 445×285×45 mm 17,52×11,22×1,77 inç |
| Ürün Ağırlığı | 3489 g (123,07 oz.) | |
| Kasa Malzemesi | Metal | |
| Kurulum |
| |
| Paket İçeriği |
| |
| Sipariş Bilgileri | Perakende Paket Boyutları | 500×290×85 mm 19,69×11,42×3,35 inç |
| Perakende Paket Ağırlığı | 300W | AB: 4219 gr (148,82 ons) | |
| Karton başına adet | 5 | |
| Karton Net Ağırlığı |
| |
| Karton Brüt Ağırlığı |
| |
| Karton Boyutları | 52×44,5×31 cm 20,47×17,52×12,2 inç | |
CUDY GS2028PS4-300W, 24 adet PoE+ portu ve 4 adet Gigabit SFP kombineli bağlantı noktası ile kurumsal ağlar için tasarlanmış, yüksek performanslı yönetilebilir bir switchedir. 300W toplam PoE bütçesi sayesinde IP kamera, erişim noktası ve VoIP cihazlarınızı tek bir kabloyla besleyip veri iletimini sağlar. Her bir PoE portu 30W'a kadar güç desteği sunar.
Gelişmiş yönetim özellikleri ile ağınızı tam kontrol altına alın. Web arayüzü, SNMP, Telnet, SSH ve konsol bağlantısı üzerinden kolayca yapılandırma yapabilirsiniz. VLAN, QoS, STP/RSTP/MSTP, IGMP snooping ve LACP gibi L2/L3 özellikleriyle ağ trafiğinizi optimize edin. PoE zaman çizelgesi ve güç izleme sayesinde enerji tasarrufu sağlayın.
56 Gbps anahtarlama kapasitesi ve 41.664 Mpps yönlendirme hızı ile yoğun veri trafiğini sorunsuz yönetir. 9,6 KB jumbo frame desteği büyük dosya transferlerinde performansı artırır. 8192 MAC adresi ve 4096 VLAN desteği ile genişleyen ağlara uyum sağlar.
Kurumsal ağınızda güvenilir ve esnek bir çözüm arıyorsanız, CUDY GS2028PS4-300W ihtiyacınızı karşılayacak donanıma sahiptir.

489,64 TL
1.614,87 TL
479,62 TL
7.767,88 TL
11.179,93 TL
7.840,47 TL
6.533,72 TL
6.319,09 TL
3.855,32 TL
896,19 TL


Whatsapp ile Sipariş